Contattore in vuoto ad alta tensione CA JCZ5-7.2D(J)/160.250.400.630 CA

Breve descrizione:


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Principali parametri tecnici

Modello Tensione nominale (V) Circuito principale corrente nominale (A) Parametri del contatto principale Resistenza di tensione a frequenza industriale V (valore efficace)
Circuito principale Circuito di controllo Distanza (mm) Oltrecorsa (mm) Pressione finale (N) Circuito principale Circuito ausiliario circuito di controllo
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4,5±0,5 1,5±0,5 >85 N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4,5±0,5 1,5±0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4,5±0,5 1,5±0,5 >85 N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0,5 1,5±0,5 >85N 32000 2500 2000
Modello Fare capacità Potere di interruzione Limite di corrente di interruzione (A) Tempi di vita dell'elettricità Peso (kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10 volte, 100 volte 8le, 25volte 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10 volte, 100 volte 8le, 25volte 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10 volte, 100 volte 8le, 25volte 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10 volte, 100 volte 8le, 25volte 10le 130×104 28

Nota: le indica la corrente nominale del circuito principale

Schema e dimensioni di installazione

terribilmente


  • Precedente:
  • Prossimo: